菲尼克斯電源QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5參數(shù)
更新時間:2021-08-06 點擊量:1374
尺寸
| 寬度 | 55 mm |
|---|
| 高度 | 130 mm |
|---|
| 深度 | 125 mm |
|---|
| 備用端子寬度 | 122 mm |
|---|
| 備用端子高度 | 130 mm |
|---|
| 備用裝配視圖 | 58 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 |
|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許的最大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
|---|
| 輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
|---|
| 90 V DC ... 350 V DC |
|---|
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
|---|
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
|---|
| 電耗量 | 大約 1.6 A (120 V AC) |
|---|
| 大約 0.84 A (230 V AC) |
|---|
| 額定功耗 | 134 W |
|---|
| 沖擊電涌電流 | < 20 A (典型) |
|---|
| 電網(wǎng)緩沖時間 | > 30 ms (120 V AC) |
|---|
| > 130 ms (230 V AC) |
|---|
| 輸入熔斷器 | 5 A (慢熔斷,內部) |
|---|
| 推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
|---|
| 保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
|---|
| 保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
|---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|
| 輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 5 A (高達60 °C) |
|---|
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A |
|---|
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
|---|
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
|---|
| 串連 | 是 |
|---|
| 反饋電壓電阻 | 35 V DC |
|---|
| 輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 35 V DC |
|---|
| 最大電容負載 | 無限 |
|---|
| 主動電流限制 | IBOOST約為7.5A(短路情況下) |
|---|
| 控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
|---|
| < 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) |
|---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
|---|
| 殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
|---|
| 輸出功率 | 120 W |
|---|
| 典型響應時間 | < 1 s |
|---|
| 峰值切換電壓額定負載 | < 30 mVSS (20 MHz) |
|---|
| 最大空轉功耗 | < 2 W |
|---|
| 最大額定負載功率損耗 | < 14 W |
|---|
返回頂部概述
| 凈重 | 0.83 kg |
|---|
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
|---|
| 效率 | > 89 % |
|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
|---|
| 絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
|---|
| 2 kV AC (常規(guī)測試) |
|---|
| 絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
|---|
| 2 kV AC (常規(guī)測試) |
|---|
| 絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
| I (帶PE連接) |
|---|
| 安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
|---|
| 組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
|---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸入
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
|---|
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 最小導線橫截面AWG | 24 |
|---|
| 最大導線橫截面AWG | 12 |
|---|
| 剝線長度 | 7 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸出
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
|---|
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 最小導線橫截面AWG | 24 |
|---|
| 最大導線橫截面AWG | 12 |
|---|
| 剝線長度 | 7 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
返回頂部信號輸出
| 輸出名稱 | DC OK有源 |
|---|
| 輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號 |
|---|
| 最大切換電壓 | ≤ 24 V |
|---|
| 輸出電壓 | + 24 V DC (信號) |
|---|
| 最大啟動電流 | ≤ 40 mA |
|---|
| 連續(xù)負載電流 | ≤ 40 mA |
|---|
| 狀態(tài)顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
|---|
| 關于狀態(tài)顯示的注意事項 | UOUT< 0.9 x UN: LED閃爍 |
|---|
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
|---|
| 柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
|---|
| 最小導線橫截面AWG | 24 |
|---|
| 最大導線橫截面AWG | 12 |
|---|
| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
|---|
| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 輸出名稱 | DC OK浮點 |
|---|
| 輸出說明 | 繼電器觸點,UOUT>0.9xUN: 觸點吸合 |
|---|
| 最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
|---|
| 最大啟動電流 | ≤ 1 A |
|---|
| 連續(xù)負載電流 | ≤ 1 A |
|---|
| 狀態(tài)顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
|---|